Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 75
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 14-Dec-2018 | Diseño de un modelo de adopción tecnológica para evaluar la aceptación de tecnologías móviles en el profesorado de primaria | Sánchez-Prieto, J. C. |
| 10-Dec-2018 | Presentación de la Tesis Doctoral: “Gamificación en ambientes masivos de innovación abierta en el área de sustentabilidad energética” | Rincón Flores, E. G. |
| 10-Dec-2018 | Gamificación en ambientes masivos de innovación abierta en el área de sustentabilidad energética | Rincón Flores, E. G. |
| 7-Sep-2018 | Presentación de la Tesis Doctoral: “Análisis de integración de soluciones basadas en software como servicio para la implantación de Ecosistemas Tecnológicos Educativos” | García-Holgado, A. |
| 7-Sep-2018 | Integration analysis of solutions based on software as a service to implement Educational Technological Ecosystems | García-Holgado, A. |
| 7-Sep-2018 | Análisis de integración de soluciones basadas en software como servicio para la implantación de Ecosistemas Tecnológicos Educativos | García-Holgado, A. |
| 3-Sep-2018 | PhD Presentation: “On data-driven systems analyzing, supporting and enhancing users’ interaction and experience” | Cruz-Benito, J. |
| 3-Sep-2017 | Sistemas guiados por datos para analizar, apoyar y mejorar la interacción y experiencia de los usuarios | Cruz-Benito, J. |
| 3-Sep-2018 | On data-driven systems analyzing, supporting and enhancing users’ interaction and experience | Cruz-Benito, J. |
| 24-Jul-2018 | Presentación del TFM “Aplicación de ingeniería de dominio para la generación de dashboards personalizados” | Vázquez-Ingelmo, A. |
| 24-Jul-2018 | Aplicación de Ingeniería de Dominio para la generación de dashboards personalizados | Vázquez Ingelmo, A. |
| 27-Nov-2012 | Análisis de un modelo hipermedia modular para la enseñanza del inglés en modalidad semipresencial | Pinto-Llorente, A. M. |
| 31-May-2012 | Tesis Doctoral: Evaluación del impacto de una metodología docente, basada en el aprendizaje activo del estudiante, en computación en ingenierías | González-Rogado, A. |
| 18-Sep-2017 | Presentación de la tesis doctoral “Diseño Técnico – Pedagógico de Objetos de Aprendizaje Adaptados a Estilos de Aprender” | Campos Ortuño, R. A. |
| 18-Sep-2017 | Diseño Técnico – Pedagógico de Objetos de Aprendizaje Adaptados a Estilos de Aprender | Campos Ortuño, R. A. |
| 5-Sep-2017 | Presentación de la tesis doctoral “Metodología, mediante procesos virtuales masivos, para la función pública Ecuatoriana” | Ruiz Rojas, L. I. |
| 5-Sep-2017 | Metodología, mediante procesos virtuales masivos, para la función pública Ecuatoriana | Ruiz Rojas, Lena Ivannova |
| 26-Jul-2017 | Presentación del Trabajo Fin de Máster “Analítica visual de datos para representación de la interacción en una red social privada y con restricciones de privacidad” | Durán-Escudero, J. |
| 21-Jul-2017 | Analítica visual de datos para representación de la interacción en una red social privada y con restricciones de privacidad | Durán-Escudero, J. |
| 22-Jun-2017 | Propuesta de Programa Formativo en Pensamiento Computacional para Docentes de Primaria del Colegio Simón Bolívar del municipio de Dajabón, República Dominicana | Herrera Bonifacio, S. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 75