Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 75
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 5-Dec-2016 | Presentación de la tesis doctoral “Visibilidad e impacto de la literatura gris científica en repositorios institucionales de acceso abierto. Estudio de caso bibliométrico del repositorio Gredos de la Universidad de Salamanca” | Ferreras-Fernández, M. T. |
| 18-Jan-2017 | Presentación de la tesis doctoral “Objetos de Aprendizaje con eXeLearning y GeoGebra para la definición y representación geométrica de operaciones con vectores y sus aplicaciones” | Orozco Rodríguez, C. M. |
| Jun-2016 | Análisis de la efectividad en las Aplicaciones m-health en dispositivos móviles dentro del ámbito de la formación médica | Briz Ponce, Laura |
| 18-Jan-2017 | Resumen de la tesis doctoral “Objetos de Aprendizaje con eXeLearning y GeoGebra para la definición y representación geométrica de operaciones con vectores y sus aplicaciones” | Orozco Rodríguez, C. M. |
| 5-Dec-2016 | Visibilidad e impacto de la literatura gris científica en repositorios institucionales de acceso abierto. Estudio de caso bibliométrico del repositorio Gredos de la Universidad de Salamanca | Ferreras-Fernández, Tránsito |
| 18-Jan-2017 | Objetos de Aprendizaje con eXeLearning y GeoGebra para la definición y representación geométrica de operaciones con vectores y sus aplicaciones | Orozco Rodríguez, C. M. |
| Jul-2016 | CEUPE 2.0 - Propuesta de ecosistema digital para la actualización, integración y mejora del sistema de información empresarial | Herráez Martín, Daniel |
| Jul-2016 | PRESENTACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL: “Entornos Personales de Aprendizaje Móvil (mPLE) en la Educación Superior” | Humanante Ramos, Patricio Ricardo |
| Jul-2016 | RESUMEN DE LA TESIS DOCTORAL: “Entornos Personales de Aprendizaje Móvil (mPLE) en la Educación Superior” | Humanante Ramos, Patricio Ricardo |
| 8-Jul-2016 | Resumen de la Tesis Doctoral Análisis de la efectividad en las Aplicaciones m-health en dispositivos móviles dentro del ámbito de la formación médica | Briz Ponce, Laura |
| 8-Jul-2016 | Presentación de la tesis doctoral “Análisis de la efectividad en las Aplicaciones m-health en dispositivos móviles dentro del ámbito de la formación médica” | Briz Ponce, Laura |
| 14-Jul-2016 | Entornos Personales de Aprendizaje Móvil (mPLE) en la Educación Superior | Humanante Ramos, Patricio Ricardo |
| 12-Jul-2016 | Modelo de realidad aumentada y navegación peatonal del patrimonio territorial: Diseño, implementación y evaluación educativa | Joo Nagata, Jorge |
| Jun-2012 | Mobile Learning y Formación del Profesorado: Estudio de Actitudes del Profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria | Sánchez Prieto, J. C. |
| 9-Jun-2015 | Evolutionary Visual Software Analytics - Presentation | González Torres, Antonio |
| 21-May-2015 | Analítica Visual de la Evolución del Software. Resumen de tesis doctoral. | González Torres, Antonio |
| May-2015 | Evolutionary Visual Software Analytics. Memoria de Tesis Doctoral | González Torres, Antonio |
| 7-May-2015 | Resumen de la Tesis Doctoral: Analítica Visual en eLearning | Gómez Aguilar, Diego Alonso |
| 7-May-2015 | Analítica Visual en eLearning. Memoria de Tesis Doctoral | Gómez Aguilar, Diego Alonso |
| Feb-2015 | Sistema de monitorización de la actividad llevada a cabo en un entorno personalizado de aprendizaje móvil | García Díaz, Diana |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 75