Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.grial.eu/handle/grial/210Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Seoane Pardo, Antonio M. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-04-17T08:57:03Z | - |
| dc.date.available | 2012-04-17T08:57:03Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://grialdspace.usal.es/handle/grial/210 | - |
| dc.description.abstract | Enumerar y describir el funcionamiento de los distintos entornos de aprendizaje y herramientas más usuales en e-Learning, tanto para la gestión del aprendizaje y los contenidos (LMS/LCMS), el desarrollo de contenidos formativos para e-Learning y la interacción entre los usuarios, para ser capaz de obtener el máximo rendimiento de estas herramientas a disposición. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | LMS | en |
| dc.subject | LCMS | en |
| dc.subject | Plataforma | es |
| dc.subject | Herramienta científica | es |
| dc.subject | eLearning | en |
| dc.subject | Comunicación | es |
| dc.subject | Platform | en |
| dc.subject | tools | en |
| dc.subject | Communication | en |
| dc.subject | Plataforma de aprendizaje | es |
| dc.subject | Scientific equipment | en |
| dc.title | Plataformas y herramientas de e-Learning: LMS/CMS, herramientas de autoría y de comunicación síncrona/asíncrona | es |
| dc.type | Presentation | es |
| Appears in Collections: | Workshops and tutorials | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Plataformas.ppt | Versión en PowerPoint | 2,28 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open |
| Plataformas.pdf | Versión en PDF | 2,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License