Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.grial.eu/handle/grial/217| Title: | Realización de presentaciones efectivas |
| Authors: | Nicanor Campos, Margarita Hernández Tovar, María José |
| Keywords: | presentaciones diseño comunicación design communication presentations |
| Issue Date: | 9-May-2012 |
| Abstract: | Poder realizar presentaciones efectivas que tengan la capacidad de lograr el efecto que se desea: ser entendidas, recordadas e influir en las personas que las reciben. |
| URI: | http://grial.usal.es/tutoriales/presentacionesEfectivas/ http://grialdspace.usal.es/handle/grial/217 |
| Appears in Collections: | Workshops and tutorials |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| presentacionesEfectivas.elp | 285,44 kB | eXeLearning | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License