Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.grial.eu/handle/grial/269| Title: | Análisis de Datos en Mundos Virtuales Educativos |
| Authors: | Cruz-Benito, Juan Therón, Roberto Pizarro Lucas, Emilia García-Peñalvo, Francisco J. |
| Keywords: | análisis de aprendizaje learning analytics análisis de datos data analytics minería de datos data minning educational virtual worlds mundos virtuales educativos OpenSim Second Life |
| Issue Date: | 24-Sep-2013 |
| Abstract: | XV Simposio Internacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Educación (SINTICE 2013) ISBN: 978-84-695-8362-3 |
| URI: | http://grialdspace.usal.es/handle/grial/269 |
| ISBN: | 978-84-695-8362-3 |
| Appears in Collections: | Publications |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sintice2013.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License