Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.grial.eu/handle/grial/443| Title: | Semantic Spiral Timeline como Apoyo al e-Learning |
| Authors: | Gómez Aguilar, Diego Alonso Therón, Roberto García Peñalvo, Francisco J. |
| Keywords: | visualización visualization eLearning línea de tiempo timeline espiral Moodle |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | Actas del X Simposio Internacional de Informática Educativa - SIIE’08 (Salamanca, España, 1-3 de Octubre de 2008). J. Á. Velázquez Iturbide, F. J. García Peñalvo, A. B. Gil González (Eds.). Ediciones Universidad de Salamanca. Colección Aquilafuente, Nº 141. SESIÓN S10 – SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LOS ALUMNOS |
| URI: | http://repositorio.grial.eu/handle/grial/443 |
| ISBN: | 978-84-7800-312-9 |
| Appears in Collections: | Publications |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SIIE_08_Diego.pdf | 885,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.