Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.grial.eu/handle/grial/605| Title: | Encuesta sobre las características académicas y tecnológicas de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación de la UNACH |
| Authors: | Humanante Ramos, Patricio Ricardo García-Peñalvo, Francisco J. Conde-González, M. Á. |
| Keywords: | survey encuestas características académicas academic characteristics Enseñanza superior Higher education ingeniería engineering |
| Issue Date: | Jun-2016 |
| Citation: | Humanante-Ramos, P. R., García-Peñalvo, F. J., Conde, M. Á. (2016). Encuesta sobre las características académicas y tecnológicas de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación de la UNACH. Salamanca, España: Grupo de Investigación GRIAL. Universidad de Salamanca, España. http://repositorio.grial.eu/handle/grial/605. doi: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.3413893 |
| URI: | http://repositorio.grial.eu/handle/grial/605 |
| Appears in Collections: | Publications |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Anexo 4.pdf | 187,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.