Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.grial.eu/handle/grial/606| Title: | Encuesta sobre las percepciones de aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación de la UNACH (Postest al grupo experimental y al grupo de control) |
| Authors: | Humanante Ramos, Patricio Ricardo García-Peñalvo, Francisco J. Conde-González, M. Á. |
| Keywords: | survey encuestas percepciones perceptions aprendizaje learning postest ingeniería engineering |
| Issue Date: | Jun-2016 |
| Citation: | Humanante-Ramos, P. R., García-Peñalvo, F. J., Conde, M. Á. (2016). Encuesta sobre las percepciones de aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación de la UNACH (Postest al grupo experimental y al grupo de control). Salamanca, España: Grupo de Investigación GRIAL. Universidad de Salamanca, España. http://repositorio.grial.eu/handle/grial/606. doi: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.3413905 |
| URI: | http://repositorio.grial.eu/handle/grial/606 |
| Appears in Collections: | Publications |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Anexo 5.pdf | 175,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.