Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.grial.eu/handle/grial/971| Title: | Analítica visual de datos para representación de la interacción en la plataforma WYRED |
| Authors: | Durán-Escudero, J. García-Peñalvo, F. J. Therón, R. |
| Keywords: | WYRED Analítica visual Análisis de redes arquitectura software generación de datos Network analysis |
| Issue Date: | 27-Jul-2017 |
| Publisher: | Grupo GRIAL |
| Abstract: | En este trabajo se realiza una propuesta de arquitectura para desarrollar visualizaciones interactivas, con el fin de explorar y extraer conocimiento de los datos que van a ser originados por los usuarios de la comunidad del proyecto WYRED. Además, en el mismo se analiza el impacto de la privacidad y distintos mecanismos para anonimizar los datos de los usuarios, los cuales van a ser generados de manera automática. |
| URI: | http://repositorio.grial.eu/handle/grial/971 |
| Appears in Collections: | Publications |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Articulo.pdf | Preprint | 627,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.